Weer | Zonnig |
Duikers | Manuel |
Doel | Metingen |
Duur | 77 min |
Temp lucht | 19 Celsius |
Temp water oppervlak | 13 Celsius |
Temp water minimum | 7 Celsius |
Fauna | Snoek, Snoekbaars |
Flora | – |
Plankton | – |
Spronglaag |
Gemeten op diepte (mtr) | Secchi zicht horizontaal (mtr) | Temperatuur (Celsius) | Secchi zicht verticaal (mtr) |
---|---|---|---|
0 | — | 13 | — |
3 | 5,10 | 8 | — |
6 | 4,70 | 8 | — |
9 | 4,4 | 7 | — |
12 | 4,00 | 7 |
Natuurlijk wil ik ook graag duiken, maar ja ik moet nog even op een houtje bijten en hou mij vanwege een zeker virus nog even letterlijk op de (opper)vlakte.
Dan is het des te fijner als iemand zoals Manuel, die behoorlijk duikverslaafd is, om toch metingen te doen voor het project.
Dus hij komt die avond met gegevens over de brug.
Hij melde nog het volgende: Bij de boot zat een grote snoek en op 16 mtr een snoekbaars.
Op 13 meter was het zicht rond de 5 meter.
Hij is de diepe put in geweest om daar even rond te kijken.
Manuel…Echt super bedankt!